Acylcarnitines C14:2 |
|
Eenheid: | µmol/L |
---|---|
Laboratorium: | UZA |
Afnamemateriaal: | bloedspot |
B-waarde of prijs: | Geen aanrekening |
Uitvoerfrequentie: | dagelijks |
Doorlooptijd: | 5 d |
Zoektermen: | ACYLCARC14/Acylcarnitines C14:2 |
Aanvraagcodes: | ACYLCAR |
Referentiewaarden |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
< 2 m. | MAN/VROUW | - | < 0,08 µmol/L |
> 2 m. | MAN/VROUW | - | < 0,11 µmol/L |
Laatste wijziging basisgegevens: | 22/08/2018 14:10:23 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 13/08/2014 23:44:32 |
Algemene gegevens gevalideerd door Philip Dhoore |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |