Lactaat (arterieel bloedgas) |
|
Eenheid: | mmol/L |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst, Geraardsbergen, Wetteren |
Bepalingsmethode: | bloedgas |
Afnamemateriaal: | gebalanceerde Li-heparine spuiten |
Afnamecondities: | onmiddelijk bepalen |
RIZIV-code: | 540094 / 540105 |
B-waarde of prijs: | B125 |
Uitvoerfrequentie: | Dagelijks |
Doorlooptijd: | 30 min |
Zoektermen: | PLACTA/Lactaat (arterieel bloedgas) |
Aanvraagcodes: | PLACTA,Bloedgas |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | Radiometer |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
- | MAN/VROUW | - | 0,50 - 1,60 mmol/L |
Laatste wijziging basisgegevens: | 4/10/2018 10:18:45 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 13/03/2013 10:34:46 |
Algemene gegevens gevalideerd door Frederic Winnock |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |