17 OH Pregnenolone |
|
Eenheid: | ng/dL |
---|---|
Laboratorium: | UZ Gent |
Bepalingsmethode: | LC-MSMS, eigenmethode |
Afnamemateriaal: | serum |
Opmerking: | Minder dan 48u op maximaal kampertemperatuur, zoniet invriezen na centrifugatie |
B-waarde of prijs: | Niet terugbetaald |
Uitvoerfrequentie: | 2 maal per week |
Doorlooptijd: | 5 d |
Bijaanvraagperiode: | 12 dagen |
Zoektermen: | PREG/17 OH Pregnenolone |
Aanvraagcodes: | PREG,17OHPREG |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | Development and performance evaluation of tandem MS assay for 4 adrenal steroids, Kushnir et al, clinchem 2006 + Arup (eft.8/2013) |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
< 5 m. | MAN/VROUW | - | 229 - 3104 ng/dL |
5 m. - 8 m. | MAN/VROUW | - | 346 - 9799 ng/dL |
8 m. - 2 j. | MAN/VROUW | - | 35 - 712 ng/dL |
2 j. - 6 j. | MAN/VROUW | - | < 350 ng/dL |
6 j. - 9 j. | MAN | - | < 187 ng/dL |
6 j. - 9 j. | VROUW | - | < 350 ng/dL |
9 j. - 12 j. | MAN | - | < 392 ng/dL |
9 j. - 12 j. | VROUW | - | < 398 ng/dL |
12 j. - 15 j. | MAN | - | 35 - 465 ng/dL |
12 j. - 15 j. | VROUW | - | < 407 ng/dL |
15 j. - 17 j. | MAN | - | 32 - 478 ng/dL |
< 17 j. | MAN/VROUW | - | < 423 ng/dL |
17 j. - 18 j. | VROUW | - | 25 - 419 ng/dL |
> 17 j. | MAN | - | < 442 ng/dL |
> 18 j. | VROUW | - | < 208 ng/dL |
Laatste wijziging basisgegevens: | 22/08/2018 13:36:48 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 30/12/2016 12:26:38 |
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |