Pyruvaat |
|
Eenheid: | mmol/L |
---|---|
Laboratorium: | UZ Gent |
Bepalingsmethode: | enzymatische spectrofotometrie |
Afnamemateriaal: | EDTA |
Afnamecondities: | EDTA-staal overgieten in citroenzuurbuis (af te halen in labo metabole ziekten 3K5 UZ Gent, transport op ijswater onmiddellijk naar het labo, onmiddellijk afcentrifugeren en plasma invriezen |
RIZIV-code: | 540116 / 540120 |
B-waarde of prijs: | B400 |
Uitvoerfrequentie: | eens per twee weken |
Bijaanvraagperiode: | geen bijaanvraag mogelijk |
Zoektermen: | PYRU/Pyruvaat |
Aanvraagcodes: | PYRU,2890 |
Referentiewaarden |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
- | MAN/VROUW | Ontbijt voor | 0,67 - 1,26 mmol/L |
- | MAN/VROUW | Middag voor | 0,67 - 1,26 mmol/L |
- | MAN/VROUW | Middag na 1h | 0,59 - 1,26 mmol/L |
- | MAN/VROUW | Vieruurtje voor | 0,74 - 1,19 mmol/L |
- | MAN/VROUW | Vieruurtje na 1h | 1,04 - 1,33 mmol/L |
- | MAN/VROUW | Avondmaal voor | 0,59 - 1,04 mmol/L |
- | MAN/VROUW | Avondmaal na 1h | 0,59 - 1,56 mmol/L |
- | MAN/VROUW | Ontbijt 1h na | 0,74 - 1,41 mmol/L |
Laatste wijziging basisgegevens: | 27/12/2019 18:30:54 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 11/04/2014 15:42:53 |
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |