Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
< 8 j. | MAN | - | 55,30 - 196,00 µg/L |
8 j. - 17 j. | MAN | zie Tanner stadia | |
- | MAN | Tanner stadium Ib | 41,60 - 155,90 µg/L |
- | MAN | Tanner stadium II | 6,40 - 156,90 µg/L |
- | MAN | Tanner stadium III | 3,10 - 102,80 µg/L |
- | MAN | Tanner stadium IV | 2,10 - 15,70 µg/L |
- | MAN | Tanner stadium V | 3,20 - 17,90 µg/L |
< 8 j. | VROUW | - | 0,16 - 8,00 µg/L |
8 j. - 17 j. | VROUW | - | 0,66 - 8,40 µg/L |
< 110 j. | MAN | - | 1,40 - 11,60 µg/L |
Laatste wijziging basisgegevens: | 24/04/2020 8:28:45 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 16/04/2015 11:06:01 |
Algemene gegevens gevalideerd door Frederic Winnock |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |