Immature reticulocyten (%) |
|
Eenheid: | % |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst, Geraardsbergen, Oudenaarde |
Uitvoerfrequentie: | Dagelijks |
Zoektermen: | HFRc/Immature reticulocyten (%) |
Aanvraagcodes: | PBO_citraatreticulocyten |
Referentiewaarden |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
- | MAN | - | < 1,9 % |
- | VROUW | - | < 2,4 % |
Laatste wijziging basisgegevens: | 10/03/2015 8:36:47 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 05/05/2009 11:01:20 |
Algemene gegevens gevalideerd door TANIA BRIL |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |