Reticulocyten absoluut |
|
Eenheid: | 10*6/mm3 |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst, Geraardsbergen, Oudenaarde |
Uitvoerfrequentie: | Dagelijks |
Zoektermen: | RETabs/Reticulocyten absoluut |
Aanvraagcodes: | 1020,RETI,RETPRO,UCI,UCI3,UCI4 |
Referentiewaarden |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
- | MAN | - | 0,026 - 0,078 10*6/mm3 |
- | VROUW | - | 0,025 - 0,102 10*6/mm3 |
Laatste wijziging basisgegevens: | 19/09/2018 8:33:16 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 16/04/2009 16:35:14 |
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |