Mangaan (urine) |
|
Eenheid: | µg/L |
---|---|
Laboratorium: | UZ Gent |
Bepalingsmethode: | atoomabsorptiespectrometrie |
Afnamemateriaal: | urinestaal |
RIZIV-code: | 547551 / 547562 |
B-waarde of prijs: | B1200 |
Uitvoerfrequentie: | wekelijks |
Bijaanvraagperiode: | 14 dagen |
Zoektermen: | TUMN/Mangaan (urine)/mn |
Aanvraagcodes: | TUMN,6731 |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | UZ Gent |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
- | MAN/VROUW | - | 0,5 - 9,8 µg/L |
Laatste wijziging basisgegevens: | 25/07/2017 11:11:19 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 20/06/2000 10:31:49 |
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |