6-sulfatoxymelatonine |
|
Eenheid: | µg/24u |
---|---|
Laboratorium: | Laboratoire médicale Roman Païs |
Uitvoerfrequentie: | 1 keer per week |
Doorlooptijd: | 8 d |
Zoektermen: | U6SULFOX/6-sulfatoxymelatonine |
Aanvraagcodes: | U6SULFOX |
Referentiewaarden |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
< 35 j. | MAN/VROUW | - | 16 - 58 µg/24u |
35 j. - 50 j. | MAN/VROUW | - | 10 - 53 µg/24u |
50 j. - 65 j. | MAN/VROUW | - | 12 - 33 µg/24u |
65 j. - 99 j. | MAN/VROUW | - | 8 - 33 µg/24u |
Laatste wijziging basisgegevens: | 22/08/2018 12:40:02 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 05/08/2008 10:56:54 |
Algemene gegevens gevalideerd door Philip Dhoore |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |