Groeihormoon (urine) |
|
Eenheid: | ng/24u |
---|---|
Laboratorium: | Laboratoire médicale Roman Païs |
Zoektermen: | UGRH/Groeihormoon (urine) |
Aanvraagcodes: | UGRH |
Referentiewaarden |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
< 3 j. | MAN | - | 1 - 5 ng/24u |
< 3 j. | VROUW | - | 1 - 4 ng/24u |
3 j. - 6 j. | MAN | - | 2 - 7 ng/24u |
3 j. - 6 j. | VROUW | - | 3 - 8 ng/24u |
6 j. - 12 j. | MAN | - | 1 - 5 ng/24u |
6 j. - 12 j. | VROUW | - | 1 - 7 ng/24u |
12 j. - 16 j. | MAN | - | 6 - 16 ng/24u |
12 j. - 16 j. | VROUW | - | 3 - 19 ng/24u |
> 16 j. | MAN | - | < 10 ng/24u |
> 16 j. | VROUW | - | < 10 ng/24u |
Laatste wijziging basisgegevens: | 6/08/2017 19:35:54 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 28/12/2016 15:47:11 |
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |