Sedimentatie na 1 uur |
|
Eenheid: | mm/h |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst |
RIZIV-code: | 127153 / 127164 |
B-waarde of prijs: | B40 |
Uitvoerfrequentie: | Dagelijks |
Doorlooptijd: | 3 uur |
Bijaanvraagperiode: | geen bijaanvraag mogelijk |
Zoektermen: | BEZI/Sedimentatie na 1 uur/bezinking |
Aanvraagcodes: | BEZI,1010,GRKOM,GRROUNA,GRROUVD,GYS,ING1,ING2,ING3,ING4,ING5,ING6,ORTPREOP,POSTOPGB,PREOPDEC,TYPE1,WPREOP,GENERALI,LLAA,LLAAM,LLAB,LLABM,ORTHOW,ORTPOSTOP,UCI,UCI4,ZENNERLANG |
Referentiewaarden |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
< 18 j. | MAN/VROUW | - | < 10 mm/h |
18 j. - 50 j. | MAN | - | < 15 mm/h |
18 j. - 50 j. | VROUW | - | < 20 mm/h |
> 50 j. | MAN | - | < 20 mm/h |
> 50 j. | VROUW | - | < 30 mm/h |
Laatste wijziging basisgegevens: | 6/01/2021 10:39:09 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 10/09/2014 09:48:50 |
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |