Glucose |
|
Eenheid: | mg/dL |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst, Geraardsbergen, Oudenaarde |
Bepalingsmethode: | Roche/Hitachi Cobas C systems (colorimetrisch) |
Afnamemateriaal: | Natrium Fluoride of EDTA plasma |
Afnamecondities: | 's ochtends nuchter of postprandiaal |
RIZIV-code: | 125053 / 125064 |
B-waarde of prijs: | B50 |
Uitvoerfrequentie: | Dagelijks |
Doorlooptijd: | 3 uur |
Bijaanvraagperiode: | 2 dagen |
Zoektermen: | GLU/Glucose |
Aanvraagcodes: | GLU,2000,GRKOM,GRROUNA,GRROUVD,ING1,ING2,ING3,ING4,ING5,ING6,IZKR,KLKOM,KRROUVD,ORTPREOP,POSTOPGB,POSTOPWE,PREOPDEC,test,WPREOP,Complet,CVGC,GENERALI,LLAA,LLAAM,LLAB,LLABM,ORTPOSTOP,STUDIECCU,UCI,ZENNERLANG,IZKC |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | bijsluiter Roche 212-10 V4 |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
< 1 d. | MAN/VROUW | - | 40 - 60 mg/dL |
1 d. - 2 m. | MAN/VROUW | - | 50 - 80 mg/dL |
2 m. - 18 j. | MAN/VROUW | - | 60 - 100 mg/dL |
18 j. - 60 j. | MAN/VROUW | - | 74 - 106 mg/dL |
60 j. - 90 j. | MAN/VROUW | - | 82 - 115 mg/dL |
> 90 j. | MAN/VROUW | - | 75 - 121 mg/dL |
- | MAN/VROUW | Gestoorde glucose tolerantie | 100 - 126 mg/dL |
- | MAN/VROUW | Diagnostisch voor diabetes | > 126 mg/dL |
Laatste wijziging basisgegevens: | 24/04/2020 8:49:12 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 21/11/2013 11:07:17 |
Algemene gegevens gevalideerd door Frederic Winnock |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |