A.P.T.T. |
|
Eenheid: | sec |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst, Geraardsbergen, Oudenaarde, Wetteren |
Afnamemateriaal: | citraattube (blauwe tube). |
Afnamecondities: | Opmerking i.v.m. de pre-analytische fase: het is belangrijk de citraattube te vullen tot aan de merkstreep en de tube na bloedafname bij kamertemperatuur te bewaren |
RIZIV-code: | 554676 / 554680 |
B-waarde of prijs: | B100 |
Uitvoerfrequentie: | Dagelijks |
Doorlooptijd: | 3 uur |
Bijaanvraagperiode: | geen bijaanvraag mogelijk |
Zoektermen: | APTT/A.P.T.T./aPTT |
Aanvraagcodes: | APTT,1303,1361,FOSPRO,GRKOM,GRROUVD,IZKC,LUANTPRO,ORTPREOP,PREOPDEC,WPREOP,CVGC,ORTPOSTOP,STUDIECCU,1361A,1361B,1361C,IZGC |
Referentiewaarden |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
- | MAN/VROUW | - | < 36 sec |
Laatste wijziging basisgegevens: | 5/05/2020 11:53:35 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 19/01/2018 16:55:21 |
Algemene gegevens gevalideerd door TANIA BRIL |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |